Lipton 1984 | Kronprins 1946 | Gorm 1892 | Mustard 1791 | Mustadsvarten N 2031 |
Tanja 20734 | ||||
Britta 21736 | Egge 1731 | |||
Ullabritt 19638 | ||||
Pärlemor 21992 | Ypid 1665 | Brion 1610 | ||
Sörgårdens Jonita 19426 | ||||
Pialittan 20828 | Uns 1650 | |||
Pia 20292 | ||||
Lisa 22865 | Blixten 1884 | Stjernar 1768 | Skjerdingstadsvarten 1804 | |
Svarta N 24732 | ||||
Isafa 21771 | Fas 1747 | |||
Disa 21038 | ||||
Labolina 22-93-0238 | Bonus 1844 | Troman 1726 | ||
Bingsy 20438 | ||||
Linette | Åsa-Prinsen 1678 | |||
Ej registrerat | ||||
Hlin 23663 | Lundar 1948 | Lindar 1823 | Lisejahn N 2274 | Jahn Sjur NT 254 |
Lise N 23320 | ||||
Lenda N 24338 | Haugtin 1751 | |||
Brona N 22167 | ||||
Uni 22273 | Central 1710 | Hajmon 1677 | ||
Centa 19728 | ||||
Uri 20520 | Frank 1579 | |||
Uni 19830 | ||||
Julia 23199 | Järpe 1801 | Egal 1730 | Uns 1650 | |
Carmensita 20187 | ||||
Rosita 19723 | Ising 1536 | |||
Rita 19459 | ||||
Juna 22-88-0081 | Pamir 1765 | Pokus 1699 | ||
Tina 20318 | ||||
Randi 20845 | Tuffman 1689 | |||
Randi XVIII 19778 |